型號 | 厚度 | 剝離力 | 備注 |
STZN | 50μm | A-I | 剝離力測試方法:TESA 7475 膠帶 剝離力A-I對應(yīng)10g-500g/in剝離力 |
STZN | 75μm | A-I | |
STZN | 100μm | A-I | |
STZN | 125μm | A-I | |
STZN | 188μm | A-I |
剝離力強(qiáng)度 編號 | 對應(yīng)剝離力 (g/in) |
A | 10g上下 |
B | 20-40g |
C | 40-60g |
D | 60-80g |
E | 80-100g |
F | 100-200g |
G | 200-300g |
H | 300-400g |
I | 400-500g |
說明:如有進(jìn)一步需求,可垂詢我司。